启点专转本官方网站

当前位置: 网站首页 >> 录取情况 >> > 2013民办三本投档分数

2013民办三本投档分数

时间:2013-12-31 点击: 2658

江苏省2013年普通高校专转本选拔考试第二批(民办院校)
征求志愿院校(专业)投档分数线
制表日期:2013年5月25日
科类名称 院校代号 院校名称 专业
代号
 专业名称 投档分
文科三年级 1812 南京医科大学康达学院 03 护理学 256
文科三年级 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 262
文科三年级 1816 南京财经大学红山学院 12 贸易经济 260
文科三年级 1816 南京财经大学红山学院 13 金融学 259
文科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 02 市场营销 257
文科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 04 旅游管理 256
文科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 08 汉语言文学(高级文秘) 259
文科三年级 1881 淮海工学院东港学院 13 财务管理 260
文科三年级 1881 淮海工学院东港学院 14 工商管理 256
文科三年级 1881 淮海工学院东港学院 15 国际经济与贸易 256
文科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 12 旅游管理 256
文科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 15 旅游管理(涉外旅游) 256
文科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 16 法学 256
文科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 17 人力资源管理 257
理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 23 电气工程及其自动化 198
理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 24 计算机科学与技术(师范) 198
理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 25 通信工程 198
理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 26 数学与应用数学(师范) 198
理科三年级 1804 南京理工大学紫金学院 02 计算机科学与技术 230
理科三年级 1804 南京理工大学紫金学院 04 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 198
理科三年级 1812 南京医科大学康达学院 04 护理学 198
理科三年级 1812 南京医科大学康达学院 08 医学影像学 198
理科三年级 1814 南京工程学院康尼学院 10 电子信息工程 220
理科三年级 1814 南京工程学院康尼学院 12 计算机科学与技术(软件工程) 198
理科三年级 1814 南京工程学院康尼学院 16 自动化(数控技术) 219
理科三年级 1815 南京林业大学南方学院 04 机械设计制造及其自动化 225
理科三年级 1816 南京财经大学红山学院 31 国际经济与贸易 198
理科三年级 1816 南京财经大学红山学院 37 物流管理 238
理科三年级 1819 金陵科技学院龙蟠学院 30 电子信息工程 198
理科三年级 1851 苏州大学文正学院 02 计算机科学与技术 198
理科三年级 1851 苏州大学文正学院 04 物联网工程 198
理科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 10 计算机科学与技术(服务外包) 198
理科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 12 电子信息工程(电子工程) 198
理科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 14 应用化学 198
理科三年级 1881 淮海工学院东港学院 16 化学工程与工艺 222
理科三年级 1881 淮海工学院东港学院 18 电子信息工程 198
理科三年级 1881 淮海工学院东港学院 21 工商管理 208
理科三年级 1881 淮海工学院东港学院 22 国际经济与贸易 198
理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 15 电气工程及其自动化 198
理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 16 计算机科学与技术(网络工程) 198
理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 17 机械设计制造及其自动化 198
理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 19 国际经济与贸易 229
理科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 21 市场营销 203
理科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 22 电子信息工程 198
理科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 23 电气工程及其自动化 198
理科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 24 计算机科学与技术 198
理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 54 机械工程及自动化 198
理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 56 计算机科学与技术 198
理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 57 电子信息工程 198
理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 58 电气工程及其自动化 198
理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 61 国际经济与贸易 232
英语三年级 1804 南京理工大学紫金学院 06 英语 212
英语三年级 1833 常州大学怀德学院 14 英语 212
英语三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 16 英语(经贸英语) 212
英语三年级 1881 淮海工学院东港学院 23 英语 212
英语三年级 1892 江苏师范大学科文学院 20 英语(商贸英语) 212
英语三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 25 英语(经贸英语) 212
英语三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 63 英语 212
日语三年级 1881 淮海工学院东港学院 24 日语 192
艺术三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 18 艺术设计 235
艺术三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 20 音乐表演 231
体育三年级 1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) 02 社会体育 180
文科二年级 1371 南京师范大学泰州学院 01 财务管理(含会计学) 267
文科二年级 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 267
文科二年级 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 269
文科二年级 1816 南京财经大学红山学院 02 贸易经济 265
文科二年级 1816 南京财经大学红山学院 03 金融学 265
文科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 01 市场营销 265
文科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 03 旅游管理 265
文科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 07 汉语言文学(高级文秘) 265
文科二年级 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 265
文科二年级 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 270
文科二年级 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 268
文科二年级 1892 江苏师范大学科文学院 02 旅游管理 266
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 01 汉语言文学(涉外高级文秘) 265
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 02 旅游管理(涉外旅游) 265
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 03 法学 265
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 04 人力资源管理 265
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 06 市场营销 265
理科二年级 1371 南京师范大学泰州学院 08 电气工程及其自动化 248
理科二年级 1371 南京师范大学泰州学院 09 计算机科学与技术(师范) 245
理科二年级 1371 南京师范大学泰州学院 10 通信工程 239
理科二年级 1371 南京师范大学泰州学院 11 数学与应用数学(师范) 239
理科二年级 1371 南京师范大学泰州学院 15 应用化学(环境检测与治理) 239
理科二年级 1804 南京理工大学紫金学院 03 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 239
理科二年级 1814 南京工程学院康尼学院 15 自动化(数控技术) 250
理科二年级 1819 金陵科技学院龙蟠学院 29 电子信息工程 251
理科二年级 1820 南京晓庄学院行知学院 05 应用化学(精细化工) 239
理科二年级 1820 南京晓庄学院行知学院 09 资源环境与城乡规划管理(环境监测治理与评价) 239
理科二年级 1851 苏州大学文正学院 01 计算机科学与技术 239
理科二年级 1851 苏州大学文正学院 03 物联网工程 239
理科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 09 计算机科学与技术(服务外包) 239
理科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 11 电子信息工程(电子工程) 239
理科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 13 应用化学 239
理科二年级 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 239
理科二年级 1881 淮海工学院东港学院 06 电子信息工程 239
理科二年级 1881 淮海工学院东港学院 07 土木工程 239
理科二年级 1892 江苏师范大学科文学院 05 电气工程及其自动化 239
理科二年级 1892 江苏师范大学科文学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 239
理科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 09 电子信息工程 239
理科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 10 电气工程及其自动化 239
理科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 11 计算机科学与技术 239
理科二年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 化学工程与工艺 239
理科二年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 计算机科学与技术 239
理科二年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 07 电子信息工程 239
理科二年级 1925 中国传媒大学南广学院 15 新媒体与信息网络 261
英语二年级 1804 南京理工大学紫金学院 05 英语 225
英语二年级 1833 常州大学怀德学院 13 英语 225
英语二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 15 英语(经贸英语) 225
英语二年级 1881 淮海工学院东港学院 11 英语 225
英语二年级 1892 江苏师范大学科文学院 10 英语(商贸英语) 225
英语二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 12 英语(经贸英语) 225
英语二年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 13 英语 225
艺术二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 17 艺术设计 241
艺术二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 19 音乐表演 237
           

 
客服中心