时间:2016-01-15 点击: 5646次
2016年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 请点击下载
2016年江苏省普通高校“专转本”分校计划表 | |||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 总计 | 咨询电话 | 备注 |
划数 | |||||
1 | 1110 | 南京工业大学 | 400 | 025-58139187 | |
2 | 1114 | 南京工程学院 | 300 | 025-86118008 | |
3 | 1115 | 南京林业大学 | 120 | 025-85427226 | |
4 | 1120 | 南京晓庄学院 | 500 | 025-86178292 | 其中退役士兵计划30人 |
5 | 1128 | 金陵科技学院 | 550 | 025-86188811 | |
6 | 1223 | 常州工学院 | 190 | 0519-85209039 | |
7 | 1242 | 常州大学 | 300 | 0519-86330566 | |
8 | 1244 | 江苏理工学院 | 200 | 0519-86999551 | |
9 | 1272 | 苏州科技学院 | 200 | 0512-68096117 | |
10 | 1274 | 常熟理工学院 | 400 | 0512-52251131 | |
11 | 1301 | 盐城工学院 | 440 | 0515-88298060 | 其中退役士兵计划30人 |
12 | 1302 | 盐城师范学院 | 450 | 0515-88233059 | 其中退役士兵计划30人 |
13 | 1311 | 淮海工学院 | 550 | 0518-85895139 | |
14 | 1323 | 徐州医学院 | 200 | 0516-83262118 | |
15 | 1324 | 徐州工程学院 | 100 | 0516-83689776 | |
16 | 1341 | 淮阴师范学院 | 450 | 0517-83526555 | |
17 | 1342 | 淮阴工学院 | 550 | 0517-83591026 | |
18 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 730 | 0523-86152766 | |
19 | 1601 | 三江学院 | 600 | 025-52897064 | |
20 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 400 | 025-58646420 | |
21 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 480 | 025-58690736 | |
22 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 450 | 025-87190011 | |
23 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 400 | 025-85786088 | |
24 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 550 | 025-58695869 | |
25 | 1807 | 南京审计学院金审学院 | 320 | 025-85780042 | |
26 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 550 | 025-85898048 | |
27 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 320 | 0514-89716188 | |
28 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 290 | 0518-80689550 | |
29 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 120 | 0523-80639010 | |
30 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 300 | 025-83495804 | |
31 | 1823 | 南京体育学院 | 120 | 025-81031100 | |
32 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 200 | 0519-85120288 | |
33 | 1842 | 无锡太湖学院 | 600 | 0510-85503999 | |
34 | 1851 | 苏州大学文正学院 | 500 | 0512-66551901 | |
35 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 350 | 0512-82190377 | |
36 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 400 | 0516-80262855 | |
37 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 600 | 0514-87978108 | |
38 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 700 | 0523-86150066 | |
39 | 1925 | 中国传媒大学南广学院 | 570 | 025-86179007 | |
合计:15450 |