时间:2024-01-26 点击: 149次
2024年淮阴工学院专转本招生计划公布:
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1342 | 淮阴工学院 | 合计:647 |
|
647 |
|
020307T | 经济与金融 | 财经类 | 普通批次 | 48 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 88 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 108 | 5200 |
020307T | 经济与金融 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
090502 | 园林 | 农林类 | 普通批次 | 55 | 2500 |
090502 | 园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 2 | 2500 |
030302 | 社会工作 | 管理类(文) | 普通批次 | 44 | 5200 |
120103 | 工程管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 39 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(文) | 普通批次 | 35 | 5200 |
030302 | 社会工作 | 管理类(理) | 普通批次 | 44 | 5200 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 79 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 53 | 5200 |
030302 | 社会工作 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
080702 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 38 | 5800 |
080702 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
24年江苏专转本更多政策资讯