南师专转本官方网站

当前位置: 网站首页 >> 转本资讯 >> 招考指南 >> > 2022年江苏专转本医护类专业各院校投档线

2022年江苏专转本医护类专业各院校投档线

时间:2022-11-24 点击: 1743

2022年江苏专转本医护类专业各院校投档线
专业大类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档线
医护类(理) 1242 常州大学 16 护理学 355
医护类(理) 1323 徐州医科大学 02 护理学 370
医护类(理) 1323 徐州医科大学 05 康复治疗学 389
医护类(理) 1812 南京医科大学康达学院 04 护理学 289
医护类(理) 1812 南京医科大学康达学院 05 医学影像技术 293
医护类(理) 1812 南京医科大学康达学院 06 医学检验技术 309
医护类(理) 1812 南京医科大学康达学院 07 康复治疗学 323
医护类(理) 1813 南京中医药大学翰林学院 07 护理学 289
医护类(理) 1845 江苏大学京江学院 12 护理学 289
医护类(理) 1845 江苏大学京江学院 13 医学检验技术 323
医护类(文) 1242 常州大学 15 护理学 355
医护类(文) 1323 徐州医科大学 01 护理学 365
医护类(文) 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 324
医护类(文) 1813 南京中医药大学翰林学院 06 护理学 319
.

以上是关于分析2022年江苏专转本医护类专业各院校投档线的相关内容,想获取更多关于2022年江苏专转本的相关咨询,如江苏专转本报考攻略、转本动态转本咨讯转本课程备考经验等,敬请关注南师启点专转本官网(http://www.nsjypx.com)

 
客服中心