南师专转本官方网站

当前位置: 网站首页 >> 转本资讯 >> 招生简章 >> > 24年参考!近两年扬州大学专转本分数线汇总~

24年参考!近两年扬州大学专转本分数线汇总~

时间:2024-03-13 点击: 360

扬州大学专转本分数线

24年参考!近两年扬州大学专转本分数线汇总~

22年录取分数线:

本科专业 录取分数线 省控线 招生计划 学费 学校代码 学制 招生院校
给排水科学与工程 381  288 40 5800 1381 2年 扬州大学
土木工程 400  288 60 5800 1381 2年 扬州大学
水利水电工程 376  288 60 6380 1381 2年 扬州大学
广播电视学 360  297 40 5200 1381 2年 扬州大学
植物保护 353  280 35 2500 1381 2年 扬州大学
食品卫生与营养学 335  267 35 6800 1381 2年 扬州大学
食品科学与工程 308  267 35 5800 1381 2年 扬州大学
食品质量与安全 308  267 35 5800 1381 2年 扬州大学
旅游管理 333  272 30 5200 1381 2年 扬州大学
酒店管理 327  272 30 5200 1381 2年 扬州大学
农林经济管理 346  272 40 5200 1381 2年 扬州大学
旅游管理 251  168 30 5200 1381 2年 扬州大学
酒店管理 236  168 30 5200 1381 2年 扬州大学
农林经济管理 302  168 40 5200 1381 2年 扬州大学
数字媒体艺术 342 279 30 6800 1381 2年 扬州大学
生物工程 369 229 30 5800 1381 2年 扬州大学

23年录取分数线:

本科专业 录取分数线 省控线 招生计划 学费 学校代码 学制 招生院校
给排水科学与工程 395  313 25 5800 1381 2年 扬州大学
土木工程 397  313 60 5800 1381 2年 扬州大学
水利水电工程 390  313 30 6380 1381 2年 扬州大学
水文与水资源工程 385  313 30 6380 1381 2年 扬州大学
广播电视学 346  292 40 5200 1381 2年 扬州大学
植物保护 322  237 40 2500 1381 2年 扬州大学
风景园林 315  237 40 5800 1381 2年 扬州大学
食品卫生与营养学 360  294 35 6800 1381 2年 扬州大学
食品科学与工程 332  294 50 5800 1381 2年 扬州大学
食品质量与安全 326  294 50 5800 1381 2年 扬州大学
旅游管理 361  277 32 5200 1381 2年 扬州大学
酒店管理 360  277 20 5200 1381 2年 扬州大学
农林经济管理 362  277 49 5200 1381 2年 扬州大学
旅游管理 359  274 28 5200 1381 2年 扬州大学
酒店管理 354  274 20 5200 1381 2年 扬州大学
农林经济管理 360  274 51 5200 1381 2年 扬州大学
 
 
客服中心