南师专转本官方网站

当前位置: 网站首页 >> 转本资讯 >> 政策解读 >> > 2024年南京传媒学院专转本退役士兵招生计划公布(三年制)

2024年南京传媒学院专转本退役士兵招生计划公布(三年制)

时间:2024-05-12 点击: 351

南京传媒学院专转本

2024年南京传媒学院专转本退役士兵招生计划公布(三年制)

报考类别 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学费
(元/年)
财经类 1901 南京传媒学院 25 贸易经济 1 14000
财经类 1901 南京传媒学院 26 财务管理 2 14000
新闻传播类 1901 南京传媒学院 21 新闻学 2 14000
新闻传播类 1901 南京传媒学院 22 广告学 2 14000
新闻传播类 1901 南京传媒学院 23 网络与新媒体 2 14000
新闻传播类 1901 南京传媒学院 24 广播电视编导 2 18000
管理类 1901 南京传媒学院 27 体育经济与管理 1 14000
管理类 1901 南京传媒学院 28 文化产业管理 15 14000
计算机类 1901 南京传媒学院 29 计算机科学与技术 80 15000
美术设计类 1901 南京传媒学院 30 数字媒体艺术 35 18000
美术设计类 1901 南京传媒学院 31 艺术与科技 5 16500
美术设计类 1901 南京传媒学院 32 摄影 10 16500
 
客服中心